Белый Яр
Администрация городского поселения Белый Яр
Адрес администрации: 628433, Тюменская область, Ханты – Мансийский
автономный округ – Югра, Сургутский район, г.п. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 1/А
Телефоны: 74-55-35, 74-76-67ф.
E-mail: beliyyaradm@mail.ru
Прием граждан – каждый понедельник с 16:00 до 17:00
Глава городского поселения – Никифорова Елена Александровна
Организацию приема по личным вопросам, а также обеспечение рассмотрения обращений осуществляет сектор по организации деятельности администрации городского поселения Белый Яр, заведующий сектором – Чамкина Ирина Юрьевна.
Справочный телефон по вопросам записи на приём, а также письменных обращений – 8 (3462) 74-55-35, 74-66-98
Телефоны, по которым можно сообщить о фактах коррупции на территории г.п. Белый Яр 74-66-98 (Прием звонков принимается в рабочие часы).
Номера телефонов администрации г.п. Белый Яр
№ каб | Должность | Фамилия Имя Отчество | № тел внутр. | № тел. городской |
17 | Глава городского поселения | Никифорова Елена Александровна | 103 | 28 00 88 |
19 | Заместитель главы поселения | Хохрякова Светлана Рамильевна | 108 | 74 55 05 |
15 | Заместитель главы поселения | |||
Юридический отдел | ||||
20 | Начальник отдела | Брюханова Екатерина Анатольевна | 137 |
74 78 24 |
Ведущий специалист | Кайдалова Анастасия Эдуардовна | 137 | ||
Главный специалист | Широкова Мария Владимировна | 136 | ||
4 | Главный специалист | Туркина Валентина Николаевна | 139 | 74-81-57 |
Жилищный сектор | ||||
6 | Заведующий сектором | Белова Зарина Анатольевна | 138 | 74 78 24 |
Главный специалист | Широкова Юлия Владимировна | 138 | ||
Ведущий специалист | Швец Ирина Владимировна | 138 | ||
Сектор имущественных и земельных отношений | ||||
7 | Заведующий сектором | Гайдайчук Оксана Николаевна | 151 | 74 55 33 |
Главный специалист | Смолина Марина Петровна | 151 | ||
Ведущий специалист | 151 | |||
Сектор по организации деятельности администрации | ||||
12 | Заведующий сектором | Чамкина Ирина Юрьевна | 142 | 74-66-98 |
16 | Специалист 1 категории | Омельченко Анастасия Васильевна | 106 |
74-55-35 74-76-67ф |
Специалист 1 категории | 134 | |||
Служба культуры, молодежной политики и спорта | ||||
2 | Начальник службы | Латышев Андрей Владимирович | 118 | 74-81-24 |
Ведущий специалист | Иванова Валентина Рудольфовна | 118 | 74 84 72 | |
Ведущий специалист | Афлятунова Людмила Васильевна | 119 | 74-84-72 | |
Сектор жилищно-коммунального хозяйства | ||||
9 | Заведующий сектором-жилищный инспектор | Шахова Марина Геннадьевна | 128 | 74 78 58 |
Главный специалист | Банина Мирослава Олеговна | 147 | 74 78 23 | |
Сектор по благоустройству и дорожному хозяйству | ||||
9 | Заведующий сектором | Семёнова Елена Викторовна | 127 | 74 78 23 |
Ведущий специалист | Кадырова Екатерина Сергеевна | 146 | ||
Главный специалист | Туева Светлана Павловна | 127 | 74 78 58 | |
Служба муниципальных закупок | ||||
3 | Начальник службы | Кайнова Екатерина Петровна | 140 | 74 55 33 |
Главный специалист | Суюндикова Альфия Базарбаевна | 140 | ||
Служба по защите населения | ||||
11 | Начальник службы | Хайруллин Ильдар Ильфатович | 150 | 74 81 58 |
Ведущий специалист | 150 | |||
Отдел воинского учета | ||||
5 | Начальник отдела | Шевчук Виктория Руслановна | 133 | 74 55 09 |
Главный специалист | Волосникова Маргарита Андреевна | 141 | ||
Служба исполнения бюджета | ||||
22 | Начальник службы | Аникина Наталья Константиновна | 145 | 74 78 22 |
Главный специалист | Смилык Регина Николаевна | 144 | ||
Ведущий специалист | Тыцкая Валентина Владимировна | 145 | ||
МКУ "УТО администрации г.п. Белый Яр" | ||||
21 | Директор | Микулина Елена Евгеньевна | 153 | 74-77-53 |
21 | Заместитель директора | Саидова Жасмина Шамсудиновна | 155 | 74-77-53 |
Вахта | 120 | 74-78-25 | ||
9 | Программист | Болгарин Сергей Олегович | 74 55 25 | |
12 | Юрисконсульт | Дегтярева Юлия Сергеевна | 143 | 74-78-26 |
Централизованная бухгалтерия МКУ "УТО администрации г.п. Белый Яр" (zakupki-uto@mail.ru) | ||||
10 | Главный бухгалтер | Старкова Наталья Васильевна | 104 | 74 55 08 |
Заместитель главного бухгалтера | Кудашова Алла Вячеславовна | 122 | ||
1 | Ведущий бухгалтер | Габдрахманова Милавша Мидхатовна | 123 | 74 78 26 |
Ведущий бухгалтер | Трокалюк Галина Юрьевна | 122 | ||
Ведущий бухгалтер | Котлова Марьяна Анатольевна | 135 | ||
Ведущий бухгалтер | Лешкина Марина Анатольевна | 135 | ||
Ведущий экономист | Пелёвина Татьяна Владимировна | 124 |
Список
специалистов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского
состояния в городском поселении Белый Яр
|
Ф.И.О. специалиста |
Телефон рабочий |
Наименование территории |
1. |
Туркина Валентина Николаевна |
74-81-57; |
г.п. Белый Яр, ул. Маяковского, д. 1А |
Список
адресов и телефонов Отдела ЗАГС администрации Сургутского района Ханты-Мансийского
автономного округа- Югры телефонный код округа (3462)
Сургутский
район 628416 ул. Бажова, 16 г. Сургут |
Начальник отдела
|
Фролова Юлия Вадимовна |
ZAGS@admsr.ru |
52-90-90(ф) |
|
Главный специалист |
Панафидина Наталья Александровна |
ZAGS@admsr.ru |
52-60-25 |